PREISLISTE
| MONAT | 5, 6, 9, 10 | 7, 8 | |
|---|---|---|---|
| person | ![]() | 25 kn | 30 kn |
| Kinder bis 6 Jahre | ![]() | gratis | gratis |
| Kinder von 7 bis 11 Jahren | ![]() | 10 kn | 14 kn |
| Kinder 12-18 Jahre | ![]() | 17 kn | 23 kn |
| Wohnmobil | ![]() | 26 kn | 30 kn |
| Anhänger | ![]() | 15 kn | 20 kn |
| Auto | ![]() | 15 kn | 20 kn |
| großes Zelt | ![]() | 18 kn | 24 kn |
| kleines Zelt | ![]() | 15 kn | 20 kn |
| Motorrad | ![]() | 10 kn | 14 kn |
| Elektrizität | ![]() | 20 kn | 20 kn |
| Kühlschrank | ![]() | gratis | gratis |
| Hund | ![]() | 10 kn | 10 kn |










